Photos/照片:https://ibb.co/album/FLGgD8
China Shipment (2 Dec Shipment)
NO. | Name | 名字 | Packing Size | Price Full Bun | Price Half Bun |
1 | Antirrhinum Majus L. /Snap Dragon | 金鱼草 | bun | 12 | 7.5 |
2 | Asparagus umbellatus | 寿松 | bun | 11 | 6.9 |
3 | Besson | 诺贝松 | bun | 14.5 | 8.5 |
4 | Brassica-Purple | 紫色叶牡丹 | 1 stk | 7.9 | |
5 | Camomile | 洋甘菊 | bun | 11.5 | 7 |
6 | Carnation Spray Light Pink | 多头康乃馨 浅粉 | bun | 11.5 | 7 |
7 | Carnation Spray TT Pink/White | 多头康乃馨 太子 | bun | 11.5 | 7 |
8 | Carnation Spray White | 多头康乃馨 白色 | bun | 11.5 | 7 |
9 | Carnation ST-Damina (Pastel Pink) | 粉佳人大丁 | 20pcs | 12.9 | 7 |
10 | Carnation ST-Little Pink | 小粉大丁 | 20pcs | 12.9 | 7 |
11 | Carnation ST-Purple | 紫水晶大丁 | 20pcs | 12.9 | 7 |
12 | Carnation ST-White | 白色大丁 | 20pcs | 12.9 | 7 |
13 | Craspedia Goeringi | 黄金球 | bun | 13 | 7.5 |
14 | Cryptomeria | 天竺少女 | bun | 10 | 6.5 |
15 | Delphinium Belladonna-Blue | 大飞燕–蓝色 | bun / 1 stk | 18 | 5 |
16 | Double Chamomile | 重瓣洋甘菊 | bun | 12.5 | 7.5 |
17 | Dusty Miller | 银叶菊 | bun | 11 | 6.9 |
18 | Eucalyptus ‘Baby Blue’ | 中叶尤加利 | bun | 12.5 | 8 |
19 | Eucalyptus ‘Cinerea’ | 大叶尤加利 | bun | 12.5 | 8 |
20 | Eucalyptus Fruit | 百草果 | bun | 12.5 | 8 |
21 | Eucalyptus mini | 迷你小叶尤加利 | bun | 12.5 | 8 |
22 | Eucalyptus Parvifolia | 小叶尤加利 | bun | 12.5 | 8 |
23 | Eucalyptus Seed / Mini Fruit | 迷你果 | bun | 12.5 | 8 |
24 | Eucalyptus triangle | 三角尤加利 | bun | 12.5 | 8 |
25 | Eucalyptus-Populus | 圆叶尤加利 | bun | 12.5 | 8 |
26 | Euphorbia Marginata | 叶上花 | bun | 11.5 | 6.5 |
27 | Euphorbia Palustris | 叶上黄金 | bun | 9.5 | 5.5 |
28 | Eustoma-Champagne | 香槟洋桔梗 | bun | 19.5 | 11.5 |
29 | Eustoma-Green | 绿色洋桔梗 | bun | 18.5 | 11 |
30 | Eustoma-Peach | 桃红洋桔梗 | bun | 17.5 | 10.5 |
31 | Eustoma-Pink | 粉色洋桔梗 | bun | 18.5 | 11 |
32 | Eustoma-Purple | 紫色洋桔梗 | bun | 19.5 | 11.5 |
33 | Eustoma-Tea Color | 茶色洋桔梗 | bun | 17.5 | 10.5 |
34 | Eustoma-White | 白色洋桔梗 | bun | 19.5 | 11.5 |
35 | Eustoma-White/Pink | 粉白洋桔梗 | bun | 18.5 | 11 |
36 | Eustoma-Yel ow | 黄色洋桔梗 | bun | 18.5 | 11 |
37 | Green Wicky | 绿石竹 | 5pcs | 11.5 | |
38 | Gypsophila-Baby Breath | 满天星 | bun | 17 | 9.5 |
39 | hydrangea Strong petals | 重瓣绣球 | 1 stk | 10 | |
40 | Hydrangea-Light Blue | 浅蓝绣球 | 1 stk | 9.5 | |
41 | Hydrangea-Light Pink | 浅粉绣球 | 1 stk | 9.5 | |
42 | Hydrangea-Light Purple | 浅紫绣球 | 1 stk | 9.5 | |
43 | Hydrangea-Purple | 紫色绣球 | 1 stk | 9.5 | |
44 | Hydrangea-Sea Blue | 海蓝绣球 | 1 stk | 10 | |
45 | Hypericum-Pink | 粉色火龙珠 | bun | 13 | 7.5 |
46 | Hypericum-Red | 红色火龙珠 | bun | 13 | 7.5 |
47 | Lily-Manissa 2+ | 2头绝代双骄 | 5stks / 1stk | 12 | 2.8 |
48 | Lily-Manissa 3+ | 3头绝代双骄 | 5stks / 1stk | 12 | 2.8 |
49 | Lily-Siberia 3+ | 3头西伯利亚 | 5stks / 1stk | 12 | 2.8 |
50 | Lily-Tiber 3+ | 3头TP | 5stks / 1stk | 12 | 2.8 |
51 | Limonium-Light Pink | 浅粉彩星0.5kg | bun | 14 | 8.5 |
52 | Limonium-Purple 0.5kg | 紫彩星0.5kg | bun | 14 | 8.5 |
53 | Limonium-White 0.5kg | 白彩星0.5kg | bun | 13.5 | 7.5 |
54 | Limonium-Yellow 0.5kg | 黄彩星0.5kg | bun | 12.5 | 7 |
55 | Lu Xin Guo | 绿心果 | bun | 12.5 | 8 |
56 | Marigold | 金盏菊 | bun | 13.5 | 8.5 |
57 | Matthiola Pink | 粉色紫罗兰 | bun | 12 | 7.5 |
58 | Matthiola Purple | 紫色紫罗兰 | bun | 12 | 7.5 |
59 | Matthiola White | 白色紫罗兰 | bun | 12 | 7.5 |
60 | Nandina domestica-Red | 红色南天竺 | bun | 10.5 | 6 |
61 | Oncidium | 跳舞兰 | bun | 18 | 10.5 |
62 | Orange leaves | 桔叶 | bun | 12 | 7.5 |
63 | Ozothamnus-Dry | 保鲜花–米香花 | bun | 12 | 7.5 |
64 | Ozothamnus-Light Pink | 粉色米香花 | bun | 12 | 7.5 |
66 | Poliantes Tuberosa | 夜来香 | bun | 16 | 9.5 |
67 | Protea King | 帝王花 | 1 stk | 18 | |
68 | Pyrachanta / firethorn | 火棘属 | bun | 9 | 5 |
69 | Rananculus | 小牡丹 | 10 stks | 16.5 | 9.5 |
70 | Rose(N.N)-Cherish | 无网珍爱玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
71 | Rose(N.N)-Fire | 无网火焰玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
72 | Rose-(N.N)Golden light | 无网金辉玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
73 | Rose(N.N)-Gosen | 无网高胜玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
74 | Rose(N.N)-Lavender | 无网冷美人玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
75 | Rose(N.N)-Litchi Pink | 无网粉荔枝玫 | 20 stks | 19.5 | 11.5 |
76 | Rose(N.N)-Ocean Song | 无网海洋之歌玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
77 | Rose(N.N)-Pathfinder | 无网探险者玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
78 | Rose(N.N)-Peach Avalanche | 无网蜜桃雪山玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
79 | Rose(N.N)-Pink Avalanche | 无网粉红雪山玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
80 | Rose(N.N)-Plateau in Red | 无网高原红玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
81 | Rose(N.N)-Queen’s Day | 无网假日公主玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
82 | Rose(N.N)-Rhodos | 无网罗德斯玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
83 | Rose(N.N)-rouge | 无网胭脂玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
84 | Rose(N.N)-Sovereign | 无网红袖玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
85 | Rose(N.N)-Vendela | 无网芬得拉玫 | 20 stks | 19.5 | 11.5 |
86 | Rose(N.N.)-Cappuccino | 无网卡布奇诺玫 | 10 stks | 18.5 | 11 |
87 | Rose-Black Magic | 黑玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
88 | Rose-Corola | 红玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
89 | Rose-Corona | 金香玉玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
90 | Rose-Diana | 戴安娜玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
91 | Rose-White | 白玫 | 20 stks | 18.5 | 11 |
92 | Spray rose -Juliet tower | 朱丽叶塔多头玫 | 10 stks | 42 | 22 |
93 | Spray Rose-Catalina | 凯特琳娜多头玫 | 10 stks | 33 | 18.9 |
94 | Spray Rose-Elegant Lover | 高雅爱人多头玫 | 10 stks | 29 | 16 |
95 | Spray Rose-First Snow | 初雪多头玫 | 10 stks | 25 | 14.9 |
96 | Spray Rose-Refrigence | 折射粉-粉白多头玫 | 10 stks | 25 | 14.9 |
97 | Staice-Purple 0.7kg | 紫色勿忘我0.7kg | bun | 9.5 | 5.5 |
98 | Statice-Light Purple 0.7kg | 浅紫勿忘我0.7kg | bun | 9.5 | 5.5 |
99 | Statice-White 0.7kg | 白色勿忘我0.7kg | bun | 9.5 | 5.5 |
Sunflower | 太阳花 | 5stks/1stk | 10 | 2.5 | |
100 | Symphoricarpos-Pink | 粉雪果 | bun | 12.5 | 7.5 |
101 | Tulip Pink / Purple | 郁金香 粉、紫 | 10 stks | 16.5 | 9.5 |
102 | Water Lily | 睡莲 | 5 stks/1 stk | 9.5 | 2.9 |
103 | Wax Flower-Blue | 蓝色腊梅 | bun | 15.5 | 9 |
104 | Wax Flower-Pink | 粉色腊梅 | bun | 14.5 | 8.5 |
105 | Wax Flower-Purple | 紫色腊梅 | bun | 15.5 | 9 |
106 | Wax Flower-Purple | 紫色腊梅 | bun | 15.5 | 9 |
107 | Wax Flower-Vintage | 复古腊梅 | bun | 15.5 | 9 |
108 | Zantedeschia/Calla Lily-White | 白马蹄 | 5 stks/1 stk | 13.5 | 3.5 |
Photos/照片:https://ibb.co/album/FLGgD8
Malaysia Shipment (Latest Arrival)
NO. | Name | 名字 | Packing Size | Price Full Bun | Price Half Bun |
109 | Alstromeria Pink | 水仙百合 | bun | 8 | 4.5 |
110 | Bird Of Paradise | 天堂鸟 | 5 stks / 1 stk | 6.5 | 1.8 |
111 | Carnation* | 康乃馨 | 20 stks | 9.5 | 5.9 |
112 | Chrysanthemum Anatasia | 丝菊 | 12 stks | 9.5 | 5.9 |
113 | Chrysanthemum Pompom | 多头菊 | bun | 6.5 | 3.5 |
114 | Chrysanthemum Sunlight White | 正阳菊 白 | 6 stks / 1 stk | 5.5 | 1.5 |
115 | Chrysanthemum Sunlight Yellow | 正阳菊 黄 | 6 stks / 1 stk | 5.5 | 1.5 |
116 | Chrysanthemum Ping Pong | 乒乓据 | 12 stks | 8.5 | 5 |
117 | Eustoma | 洋桔梗 | bun | 15.5 | 8.5 |
118 | Gerbera 3 buns: $3.2 5 buns: $2.9 | 非洲菊 | 10 stks | 3.4 | |
119 | Orchid Lemon Heart | 胡姬花柠檬心 | 12 | 7 | |
120 | Phoenix Purple | 紫孔雀 | bun | 6 | 3.9 |
121 | Phoenix WHite | 白孔雀 | bun | 6 | 3.9 |
122 | Phoenix Yellow | 黄孔雀 | bun | 6 | 3.9 |
123 | Rose AA Red | 玫瑰 | 20 stks | 12 | – |
124 | Sunflower | 太阳花 | 5 stks / 1 stk | 7.5 | 2 |
Foliage Shipment (Latest Arrival)
NO. | Name | 名字 | Packing Size | Price Full Bun | Price Half Bun |
125 | BIRD’S NEST FERN | 燕窝蕨 | 5 stks / 1 stk | 2 | 0.7 |
126 | COMMON IVY (HEDERA HELIX) | 常春藤 | 5 stks / 1 stk | 4 | |
127 | CORDYLINE NCY | 竹叶红辩 | 5 stks / 1 stk | 2 | 0.7 |
128 | CORDYLINE RED | 竹叶红 | 5 stks / 1 stk | 2 | 0.7 |
129 | CORDYLINE S/WHITE | 竹叶白 | 5 stks / 1 stk | 2 | 0.7 |
130 | GINGER 2A | 姜花红 | 5 stks / 1 stk | 5 | 1.5 |
131 | GINGER PINK | 姜花粉红 | 5 stks / 1 stk | 4 | 1.2 |
132 | IRON LEAF | 铁树叶 | 5 stks / 1 stk | 1 | 0.4 |
133 | JAPANESE BAMBOO | 星虎斑木 | 5 stks / 1 stk | 1.5 | |
134 | JOHORE FERN | 柔佛叶 | Bun | 2.8 | 1.9 |
135 | JUNGLE BUSH | 5 stks / 1 stk | 2.5 | 0.9 | |
136 | LOHAN | 罗汉松 | 10 stks | 3.5 | 0.5 |
137 | MONSTERA – L | 龟背叶 | 5 stks / 1 stk | 3 | 0.9 |
138 | MONSTERA – M | 龟背叶 | 5 stks / 1 stk | 2 | 0.8 |
139 | MONSTERA – S | 龟背叶 | 5 stks / 1 stk | 1.5 | 0.7 |
140 | MONSTERA – XL | 龟背叶 | 5 stks / 1 stk | 4 | 1 |
141 | MURAYA | 七里香 | 10 stks | 3 | – |
142 | OSAKA | 5 stks / 1 stk | 2.5 | 1 | |
143 | PALM LEAF GREEN / YELLOW | 槟榔叶 | 5 stks / 1 stk | 1.5 | 0.5 |
144 | PANDANUS GREEN / TWO-TONE | 新西兰株 绿 / 两音 | 5 stks / 1 stk | 1.5 | 0.5 |
145 | PINE LEAF | 5 stks / 1 stk | 8 | 5 | |
146 | PINPAR | 扁柏 | 5 stks / 1 stk | 1.5 | 0.5 |
147 | RED WIND | 5 stks / 1 stk | 2.5 | 0.9 | |
148 | RHAPIS | 扇子叶 | 5 stks / 1 stk | 1.2 | 0.4 |
149 | SONG OF INDIA | 黄边百合竹 | 5 stks / 1 stk | 2 | 0.7 |
150 | SONG OF JAMAICA | 金黄百合竹 | 5 stks / 1 stk | 2.2 | 0.8 |
151 | TEA LEAVES | 茶叶 | 5 stks / 1 stk | 1.5 | |
152 | VIRGATUS (COCKTAIL) | bun | 8 | 5 |
Photos/照片:https://ibb.co/album/FLGgD8