Photos/照片:https://ibb.co/album/FLGgD8
China Shipment (30 Nov)
NO. | Name | 名字 | Packing Size | Price Full Bun | Price Half Bun |
1 | Ammi | 白飞香 | bun | 11.5 | |
2 | Antirrhinum Majus L. | 金鱼草 | bun | 12 | 7.5 |
3 | Brassica-Purple | 紫色叶牡丹 | 1 stk | 7.9 | |
4 | Camomile | 洋甘菊 | bun | 11.5 | 7 |
5 | Carnation Spray Light Pink | 多头康乃馨 浅粉 | bun | 12 | 7 |
6 | Carnation Spray TT Pink/White | 多头康乃馨 太子 | bun | 12 | 7 |
7 | Carnation Spray White | 多头康乃馨 白色 | bun | 12 | 7 |
8 | Carnation ST-Damina (Pastel Pink) | 粉佳人大丁 | 20pcs | 12.9 | 7 |
9 | Carnation ST-Purple | 紫水晶大丁 | 20pcs | 12.9 | 7 |
10 | Carnation ST-White | 白色大丁 | 20pcs | 12.9 | 7 |
11 | Craspedia Goeringi | 黄金球 | bun | 13 | 7.5 |
12 | Delphinium Belladonna-Blue | 大飞燕–蓝色 | bun / 1 stk | 18 | 5 |
13 | Double Chamomile | 重瓣洋甘菊 | bun | 12.5 | 7.5 |
14 | Eustoma-Champagne | 香槟洋桔梗 | bun | 19.5 | 11.5 |
15 | Eustoma-Green | 绿色洋桔梗 | bun | 10.5 | |
16 | Eustoma-Peach | 桃红洋桔梗 | bun | 17.5 | 10.5 |
17 | Eustoma-Tea Color | 茶色洋桔梗 | bun | 11 | |
18 | Eustoma-White | 白色洋桔梗 | bun | 10.5 | |
19 | Gypsophila-Baby Breath | 满天星 | bun | 17 | 9.5 |
20 | Hydrangea-Light Blue | 浅蓝绣球 | 1 stk | 8.9 | |
21 | Hydrangea-Light Purple | 浅紫绣球 | 1 stk | 8.9 | |
22 | Hypericum-Pink | 粉色火龙珠 | bun | 13 | 7.5 |
23 | Hypericum-Red | 红色火龙珠 | bun | 13 | 7.5 |
24 | Lily-Manissa 2+ | 2头绝代双骄 | 5 stks / 1 stk | 12 | 2.8 |
25 | Lily-Manissa 3+ | 3头绝代双骄 | 5 stks / 1 stk | 14 | 3.3 |
26 | Lily-Tiber 3+ | 3头粉色 | 5 stks / 1 stk | 12 | 2.8 |
27 | Limonium-Light Pink | 浅粉彩星0.5kg | bun | 14 | 8.5 |
28 | Limonium-Purple 0.5kg | 紫彩星0.5kg | bun | 14 | 8.5 |
29 | Limonium-White 0.5kg | 白彩星0.5kg | bun | 13.5 | 7.5 |
30 | Limonium-Yellow 0.5kg | 黄彩星0.5kg | bun | 12.5 | 7 |
31 | Matthiola Pink | 粉色紫罗兰 | bun | 12 | 7.5 |
32 | Matthiola Purple | 紫色紫罗兰 | bun | 12 | 7.5 |
33 | Nandina domestica-Red | 红色南天竺 | bun | 10.5 | 6 |
34 | Oncidium | 跳舞兰 | bun | 18 | 10.5 |
35 | Ozothamnus-Light Pink | 粉色米香花 | bun | 12 | 7.5 |
36 | Ozothamnus-White | 白色米香花 | bun | 12 | 7.5 |
37 | Poliantes Tuberosa | 夜来香 | bun | 16 | 9.5 |
38 | Protea King | 帝王花 | 1 stk | 18 | |
39 | Pyrachanta / firethorn | 火棘属 | bun | 9 | 5 |
40 | Ranancuius | 小牡丹 | 10 stks | 16.5 | 9.5 |
41 | Rose(N.N)-Avalanche | 无网雪山玫 | 20pcs | 18.5 | 11 |
42 | Rose(N.N)-Champagne Peach Avalanche | 无网香槟蜜桃雪山玫 | 20pcs | 18.5 | 11 |
43 | Rose(N.N)-Cream | 无网芬得拉玫 | 20pcs | 18.5 | 11 |
44 | Rose(N.N)-Litchi Pink | 无网粉荔枝玫 | 20pcs | 18.5 | 11 |
45 | Rose(N.N)-rouge | 无网胭脂玫 | 20pcs | 18.5 | 11 |
46 | Rose-Black Magic | 黑玫 | 20pcs | 18.5 | 11 |
47 | Rose-Corola | 红玫 | 20pcs | 18.5 | 11 |
48 | Rose-Diana | 戴安娜玫 | 20pcs | 18.5 | 11 |
49 | Rose-Vendela | 芬得拉玫 | 20pcs | 18.5 | 11 |
50 | Rose-White | 白玫 | 20pcs | 18.5 | 11 |
51 | Spray rose -Juliet tower | 朱丽叶塔多头玫 | 10 stks | 42 | 22 |
52 | Spray Rose-Catalina | 凯特琳娜多头玫 | 10 stks | 33 | 18.9 |
53 | Spray Rose-Elegant Lover | 高雅爱人多头玫 | 10 stks | 29 | 16 |
54 | Spray Rose-First Snow | 初雪多头玫 | 10 stks | 25 | 14.9 |
55 | Spray Rose-Refrigence | 折射粉-粉白多头玫 | 10 stks | 25 | 14.9 |
56 | Staice-Purple 0.7kg | 紫色勿忘我0.7kg | bun | 9.5 | 5.5 |
57 | Statice-Light Purple 0.7kg | 浅紫勿忘我0.7kg | bun | 9.5 | 5.5 |
58 | Statice-White 0.7kg | 白色勿忘我0.7kg | bun | 9.5 | 5.5 |
59 | Symphoricarpos-Pink | 粉雪果 | bun | 7.5 | |
60 | Tulipa | 郁金香 | 10 stks | 16.5 | 9.5 |
61 | Water Lily | 睡莲 | 5 stks / 1 stk | 9.5 | 2.9 |
62 | Wax Flower-Blue | 蓝色腊梅 | bun | 15.5 | 9 |
63 | Wax Flower-Pink | 粉色腊梅 | bun | 14.5 | 8.5 |
64 | Zantedeschia-White | 白马蹄 | 5 stks / 1 stk | 13.5 | 3.5 |
65 | Asparagus umbellatus | 寿松 | bun | 11 | 6.9 |
66 | Cryptomeria | 天竺少女 | bun | 10 | 6.5 |
67 | Dusty Miller | 银叶菊 | bun | 11 | 6.9 |
68 | Eucalyptus ‘Baby Blue’ | 中叶尤加利 | bun | 12.5 | 8 |
69 | Eucalyptus ‘Cinerea’ | 大叶尤加利 | bun | 12.5 | 8 |
70 | Eucalyptus Fruit | 百草果 | bun | 12.5 | 8 |
71 | Eucalyptus mini | 迷你小叶尤加利 | bun | 12.5 | 8 |
72 | Eucalyptus Parvifolia | 小叶尤加利 | bun | 12.5 | 8 |
73 | Eucalyptus Seed / Mini Fruit | 迷你果 | bun | 12.5 | 8 |
74 | Eucalyptus-Populus | 圆叶尤加利 | bun | 12.5 | 8 |
75 | Euphorbia Palustris | 叶上黄金 | bun | 9.5 | 5.5 |
76 | Lu Xin Guo | 绿心果 | bun | 12.5 | 8 |
77 | Orange leaves | 桔叶 | bun | 12 | 7.5 |
Malaysia Shipment (30 Nov)
NO. | Name | 名字 | Packing Size | Price Full Bun | Price Half Bun |
78 | Alstromeria Pink | 水仙百合 | bun | 8 | 4.5 |
79 | Bird Of Paradise | 天堂鸟 | 5 stks / 1 stk | 6.5 | 1.8 |
80 | Carnation* | 康乃馨 | 20 stks | 9.5 | 5.9 |
81 | Chrysanthemum Anatasia | 丝菊 | 12 stks | 9.5 | 5.9 |
82 | Chrysanthemum Pompom | 多头菊 | bun | 6.5 | 3.5 |
83 | Chrysanthemum Sunlight White | 正阳菊 白 | 6 stks / 1 stk | 5.5 | 1.5 |
84 | Chrysanthemum Sunlight Yellow | 正阳菊 黄 | 6 stks / 1 stk | 5.5 | 1.5 |
85 | Chrysanthemum Ping Pong | 乒乓据 | 12 stks | 8.5 | 5 |
86 | Eustoma | 洋桔梗 | bun | 15.5 | 8.5 |
87 | Gerbera 3 buns: $3.2 5 buns: $2.9 | 非洲菊 | 10 stks | 3.4 | |
88 | Orchid Lemon Heart | 胡姬花柠檬心 | 12 | 7 | |
89 | Phoenix Purple | 紫孔雀 | bun | 6 | 3.9 |
90 | Phoenix WHite | 白孔雀 | bun | 6 | 3.9 |
91 | Phoenix Yellow | 黄孔雀 | bun | 6 | 3.9 |
92 | Rose AA Red | 玫瑰 | 20 stks | 12 | – |
93 | Sunflower | 太阳花 | 5 stks / 1 stk | 7.5 | 2.3 |
Foliage Shipment (30 Nov)
NO. | Name | 名字 | Packing Size | Price Full Bun | Price Half Bun |
94 | BIRD’S NEST FERN | 燕窝蕨 | 5 stks / 1 stk | 2 | 0.7 |
95 | COMMON IVY (HEDERA HELIX) | 常春藤 | 5 stks / 1 stk | 4 | |
96 | CORDYLINE NCY | 竹叶红辩 | 5 stks / 1 stk | 2 | 0.7 |
97 | CORDYLINE RED | 竹叶红 | 5 stks / 1 stk | 2 | 0.7 |
98 | CORDYLINE S/WHITE | 竹叶白 | 5 stks / 1 stk | 2 | 0.7 |
99 | GINGER 2A | 姜花红 | 5 stks / 1 stk | 5 | 1.5 |
100 | GINGER PINK | 姜花粉红 | 5 stks / 1 stk | 4 | 1.2 |
101 | IRON LEAF | 铁树叶 | 5 stks / 1 stk | 1 | 0.4 |
102 | JAPANESE BAMBOO | 星虎斑木 | 5 stks / 1 stk | 1.5 | |
103 | JOHORE FERN | 柔佛叶 | Bun | 2.8 | 1.9 |
104 | JUNGLE BUSH | 5 stks / 1 stk | 2.5 | 0.9 | |
105 | LOHAN | 罗汉松 | 10 stks | 3.5 | 0.5 |
106 | MONSTERA – L | 龟背叶 | 5 stks / 1 stk | 3 | 0.9 |
107 | MONSTERA – M | 龟背叶 | 5 stks / 1 stk | 2 | 0.8 |
108 | MONSTERA – S | 龟背叶 | 5 stks / 1 stk | 1.5 | 0.7 |
109 | MONSTERA – XL | 龟背叶 | 5 stks / 1 stk | 4 | 1 |
110 | MURAYA | 七里香 | 10 stks | 3 | – |
111 | OSAKA | 5 stks / 1 stk | 2.5 | 1 | |
112 | PALM LEAF GREEN / YELLOW | 槟榔叶 | 5 stks / 1 stk | 1.5 | 0.5 |
113 | PANDANUS GREEN / TWO-TONE | 新西兰株 绿 / 两音 | 5 stks / 1 stk | 1.5 | 0.5 |
114 | PINE LEAF | 5 stks / 1 stk | 8 | 5 | |
115 | PINPAR | 扁柏 | 5 stks / 1 stk | 1.5 | 0.5 |
116 | RED WIND | 5 stks / 1 stk | 2.5 | 0.9 | |
117 | RHAPIS | 扇子叶 | 5 stks / 1 stk | 1.2 | 0.4 |
118 | SONG OF INDIA | 黄边百合竹 | 5 stks / 1 stk | 2 | 0.7 |
119 | SONG OF JAMAICA | 金黄百合竹 | 5 stks / 1 stk | 2.2 | 0.8 |
120 | TEA LEAVES | 茶叶 | 5 stks / 1 stk | 1.5 | |
121 | VIRGATUS (COCKTAIL) | bun | 8 | 5 |
Photos/照片:https://ibb.co/album/FLGgD8